पोटेशियम नाइट्रेट दानेदार
सीएएस संख्या: 7757-79-1
मूल देश: चीन
सूरत: सफेद दानेदार

पोटेशियम नाइट्रेट दानेदार कोड |
आण्विक सूत्र | KNO3 |
CAS संख्या। | 7757-79-1 |
उद्गम देश | चीन |
दिखावट | सफेद दानेदार |
ग्रेड | कृषि ग्रेड / औद्योगिक दर्जा |
पोटेशियम नाइट्रेट दानेदार का विस्तार से दिखाएँ |

पोटेशियम नाइट्रेट दानेदार विशिष्टता |
नाम | पोटेशियम नाइट्रेट दानेदार | |
सूचकांक का नाम | औद्योगिक दर्जा | कृषि ग्रेड |
शुद्धता3-) | 99.4% मिनट | ९८% मिनट |
जल सामग्री (एच2O) | 0.10% अधिकतम | 0.10% अधिकतम |
क्लोराइड सामग्री (Cl पर आधारित) | 0.03% अधिकतम | 0.05% |
पानी में अघुलनशील पदार्थ | 0.02% अधिकतम | — |
सल्फेट सामग्री (SO . पर आधारित)42) | 0.01% अधिकतम | — |
फ़े | 0.003% अधिकतम | — |
K2O | — | 46% मिनट |
N | — | १३.५% मिनट |
दिखावट | सफेद दानेदार | सफेद दानेदार |
पोटेशियम नाइट्रेट दानेदार अनुप्रयोग |
1. मिश्रित उर्वरक और पत्तेदार स्प्रे उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है।
2. ग्लास रिफाइनिंग एजेंट और ध्यान केंद्रित एजेंट में लागू।
3. आतिशबाजी और काले पाउडर में लागू; दवाएं और उत्प्रेरक।
पैकिंग: 25 किग्रा / 50 किग्रा / जंबो बैग; |

फैक्टरी चित्र |

कार्गो सुरक्षा के लिए विशेष विवरण |

पैलेटाइजिंग कार्य |

कंटेनर निरीक्षण मानक |

लोड हो रहा है |

अन्य पैकेज शो |

उत्पाद क्षमता |
फैक्टरी सूचना
कारखाने का आकार | 5,000-10,000 वर्ग मीटर |
कारखाना देश/क्षेत्र | कार्यालय: कमरा ४०५, भवन ए २, गुओक्सिन हवेली, संख्या २७, दूसरी सड़क, टेडा, टियांजिन सिटी। चीन फैक्टरी: दामेंगज़ुआंग टाउन, वूकिंग जिला, टियांजिन सिटी |
उत्पादन लाइनों की संख्या | 3 |
अनुबंध विनिर्माण | OEM सेवा की पेशकश की |
वार्षिक उत्पादन मूल्य | US$50 मिलियन - US$100 मिलियन |
कंपनी प्रमाणपत्र |

प्रदर्शनी स्थल तस्वीरें |

लोकप्रिय टैग: पोटेशियम नाइट्रेट दानेदार, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, थोक, उद्धरण
जांच भेजें

